尊敬的平安财产险客户:
凡在中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司投保、报案时间在2022年2月之前且至今仍未办理索赔或领款的客户,请您在公示之日起三十日内到我司办理索赔或领款,我司将按照《保险法》及相关法律法规要求进行处理。
索赔地址:安徽省各服务网点。
财产险全省各服务网点咨询电话:
合肥:0551-63730949 芜湖:0553-3826306
蚌埠:0552-3070543 马鞍山:0555-2363194
淮南:0554-3783512 六安:0564-3331050
淮北:0561-3192603 安庆:0556-5507122
宣城:0563-3013886 黄山:0559-2510360
池州:0566-2030908 铜陵:0562-2813273
阜阳:0558-2163957 亳州:0558-5121196
宿州:0557-3923400 滁州:0550-3926489
财产险全省咨询电话总协调:0551-63758526
平安产险客服热线:95511
投保、报案时间在2022年1月23日之前且至今仍未办理索赔或领款的案件号:
案件号 | ||||
MC08000029764460 | 92588004100057693580 | 92521034100098632835 | 92516334100108046083 | 92500002700134158660 |
MC08000032709226 | 92510034100057714438 | 92511034100099353875 | 91153004100108543280 | 92500002700134316451 |
MC08000044244271 | 92508574100058246101 | 92510324100099554134 | 92525114100108570078 | 92500002700134356477 |
MC08000045324201 | 92588004100059207255 | 90000004100099967344 | 92525144100108788349 | 90000004100119496966 |
MC08000045438202 | 92513014100061334806 | 92511904100099983297 | 92525134100108787941 | 90000004100119920776 |
MC08000045462136 | 92525094100062085665 | 92511044100100418213 | 92500002700132491042 | 92510604100121666656 |
MC08000045713637 | 92588004100062476603 | 92525114100100461372 | 92500002700132502589 | 92516054100122283308 |
MC08000048353897 | 92521034100065303057 | 93617614100100790325 | 92525134100109327719 | 92511034100122655869 |
92516034100017838692 | 92502664100066253303 | 92511034100101681566 | 92503034100109523384 | 92500002700134950779 |
92588004100025538368 | 92510324100069632297 | 90812414100103388755 | 92500002700132811709 | 92502604100123803712 |
92505334100034985989 | 92503014100069756749 | 92529004100103487878 | 92525054100111778971 | 92506014100123935395 |
92505334100035012700 | 92588004100070327197 | 92588004100105948567 | 90000004100112665144 | 90000004100124217916 |
92505334100035013199 | 92513014100070625689 | 92588004100106167634 | 92500002700133194170 | 92521054100128415809 |
92505334100035018563 | 92521054100071139492 | 92588004100106347244 | 92500002700133356338 | 92500002700135483711 |
92588004100040060531 | 92592004100078206145 | 92525154100106544246 | 92500002700133367222 | 92511034100128984206 |
92516054100045217866 | 91077004100079141382 | 92522004100106567151 | 92513024100113694569 | 92500002700135550965 |
93118014100045322893 | 90000004100084269095 | 92500002700132148840 | 92500002700133512694 | 92500002700135565201 |
92521034100056344081 | 92588004100092406265 | 92588004100107391755 | 92500002700133517577 | 92511024100130278934 |
90382004100056632406 | 90283024100096621226 | 92588004100107421373 | 92511024100115506299 | 92503334100131139040 |
92525094100056690749 | 92509124100097188489 | 92500002700132311464 | 92511024100117242287 | 91209004100131176715 |
92500002700136181049 |
特此公告
中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司
二〇二五年二月十六日
